L'EF - L'ECP
Barèmes d'Imposition
Tranche de revenu (€) | Taux d'imposition |
---|---|
0 à 10 064 | 0% |
10 065 à 25 659 | 11% |
25 660 à 73 369 | 30% |
73 370 à 158 122 | 41% |
Plus de 158 122 | 45% |
Fiscalité à l'IS
Type d'impôt | Taux d'imposition |
---|---|
Impôt sur les sociétés (IS) | 15% jusqu'à 42 500 € |
Impôt sur les sociétés (IS) | 25% au-delà de 42 500 € |
Dividendes | 30% (prélèvements sociaux compris) |
Nos ingénieurs patrimoniaux peuvent proposer plusieurs solutions pour réduire l'impôt sur le revenu :
Vous pouvez bénéficier de solutions pour optimiser sa situation :
Nous sommes disponibles pour plus d'informations. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Nous collaborons avec plus de 20 partenaires pour offrir des solutions complètes qui répondent aux besoins de nos dirigeants, indépendants, professions libérales et salariés tout au long de leur vie, tant sur le plan personnel que professionnel.
Notre équipe